| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:21:48 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 08:18 | |
| 4 | + 13:37 | |
| 5 | + 17:27 | |
| 6 | + 00 | |
| 7 | " | |
| 8 | " |
Info
| Datum | 19 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 01:21:48 | ||
| 2 | 28 | + 01 | ||
| 3 | 23 | + 08:18 | ||
| 4 | 26 | + 13:37 | ||
| 5 | 26 | + 17:27 | ||
| 6 | + 00 | |||
| 7 | 32 | " | ||
| 8 | 25 | " |
| Datum | 19 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |