| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:28 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 20 | |
| 4 | + 43 | |
| 5 | + 46 | |
| 6 | + 55 | |
| 7 | + 01:06 | |
| 8 | + 01:50 | |
| 9 | + 02:43 | |
| 10 | + 03:12 | |
| 11 | + 03:15 | |
| 12 | + 03:43 | |
| 13 | + 04:04 | |
| 14 | + 04:12 | |
| 15 | + 04:52 | |
| 16 | + 05:27 | |
| 17 | + 05:31 | |
| 18 | + 05:45 | |
| 19 | + 06:06 | |
| 20 | + 06:11 | |
| 21 | + 06:32 | |
| 22 | + 06:40 | |
| 23 | + 06:45 | |
| 24 | + 06:50 | |
| 25 | + 07:00 | |
| 26 | + 07:02 | |
| 27 | + 07:15 | |
| 28 | + 00 | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |

Info
| Datum | 11 January 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 |
Meeste zeges