| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #46 | 57:50 | |
| 2 | #44 | + 19 | |
| 3 | #134 | + 30 | |
| 4 | #183 | + 42 | |
| 5 | #91 | + 01:22 | |
| 6 | #102 | + 01:25 | |
| 7 | #157 | + 01:34 | |
| 8 | #151 | + 01:42 | |
| 9 | #275 | " | |
| 10 | + 02:11 | ||
| 11 | #465 | + 02:23 | |
| 12 | #256 | + 02:49 | |
| 13 | #487 | + 02:50 | |
| 14 | #216 | + 03:17 | |
| 15 | + 03:39 | ||
| 16 | + 04:00 | ||
| 17 | #357 | + 04:02 | |
| 18 | + 04:04 | ||
| 19 | #210 | + 04:06 | |
| 20 | #236 | + 04:08 | |
| 21 | #332 | + 04:09 | |
| 22 | + 04:29 | ||
| 23 | #388 | + 04:39 | |
| 24 | #248 | + 04:44 | |
| 25 | + 04:50 | ||
| 26 | + 04:51 | ||
| 27 | + 04:55 | ||
| 28 | #356 | + 05:08 | |
| 29 | #439 | + 05:25 | |
| 30 | + 05:26 | ||
| 31 | #450 | + 05:27 | |
| 32 | + 05:54 | ||
| 33 | + 06:16 | ||
| 34 | #196 | + 06:18 | |
| 35 | + 06:27 | ||
| 36 | + 06:45 | ||
| 37 | + 06:52 | ||
| 38 | + 06:59 | ||
| 39 | + 07:15 | ||
| 40 | + 00 | ||
| 41 | " | ||
| 42 | " | ||
| 43 | " | ||
| 44 | " | ||
| 45 | " | ||
| 46 | " | ||
| 47 | " | ||
| 48 | " | ||
| 49 | " | ||
| 50 | " | ||
| 51 | " | ||
| DNF | #245 | ||
| 53 | + 00 |
British National Trophy Series 2025-2026
| 1 | - | 800 | |
| 2 | - | 700 | |
| 3 | - | 650 | |
| 4 | (1) | 510 | |
| 5 | (1) | 506 |
Info
| Datum | 05 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges