Lloyds National Cross Country MTB Series Round 3 - Glentress Forest
Men Elite - 2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:40 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 02:09 | |
| 4 | + 02:45 | |
| 5 | + 03:54 | |
| 6 | + 05:24 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 08:26 | |
| 9 | + 08:28 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 09:23 | |
| 12 | + 11:42 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 11 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges