| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:09:04 | |
| 2 | + 02:36 | |
| 3 | + 05:14 | |
| 4 | + 05:16 | |
| 5 | + 06:00 | |
| 6 | + 07:43 | |
| 7 | + 10:39 | |
| 8 | + 13:39 | |
| 9 | + 14:29 | |
| 10 | + 14:33 | |
| 11 | + 17:36 | |
| 12 | + 17:44 | |
| 13 | + 18:19 | |
| 14 | + 18:37 | |
| 15 | + 18:58 | |
| 16 | + 22:35 | |
| 17 | + 23:49 | |
| 18 | + 25:11 | |
| 19 | + 25:15 | |
| 20 | + 27:34 | |
| 21 | + 29:41 | |
| 22 | + 31:59 | |
| 23 | + 35:37 | |
| 24 | + 50:41 | |
| 25 | + 56:55 | |
| 26 | + 59:23 | |
| 27 | + 01:00:01 | |
| 28 | + 01:01:22 | |
| 29 | + 01:09:39 | |
| 30 | + 01:44:43 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 26 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges