| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:08 | |
| 2 | + 41 | |
| 3 | + 56 | |
| 4 | + 01:16 | |
| 5 | + 01:37 | |
| 6 | + 01:52 | |
| 7 | + 02:17 | |
| 8 | + 02:36 | |
| 9 | + 03:21 | |
| 10 | + 03:33 | |
| 11 | + 03:41 | |
| 12 | + 03:59 | |
| 13 | + 04:30 | |
| 14 | + 04:40 | |
| 15 | + 05:10 | |
| 16 | + 05:46 | |
| 17 | + 05:52 | |
| 18 | + 05:56 | |
| 19 | " | |
| 20 | + 05:58 | |
| 21 | + 05:59 | |
| 22 | + 06:18 | |
| 23 | + 06:30 | |
| 24 | + 06:31 | |
| 25 | + 07:23 | |
| 26 | + 07:44 | |
| 27 | + 07:46 | |
| 28 | + 08:10 | |
| 29 | + 08:24 | |
| 30 | + 08:35 | |
| 31 | + 08:37 | |
| 32 | + 08:40 | |
| 33 | + 08:46 | |
| 34 | + 09:05 | |
| 35 | + 09:16 | |
| 36 | + 09:22 | |
| 37 | + 09:28 | |
| 38 | + 09:31 | |
| 39 | + 09:42 | |
| 40 | + 09:54 | |
| 41 | + 10:06 | |
| 42 | + 10:12 | |
| 43 | + 10:20 | |
| 44 | + 10:26 | |
| 45 | + 10:29 | |
| 46 | + 10:39 | |
| 47 | + 10:45 | |
| 48 | + 10:53 | |
| 49 | + 11:04 | |
| 50 | + 11:07 | |
| 51 | + 11:24 | |
| 52 | + 11:34 | |
| 53 | + 11:40 | |
| 54 | + 11:46 | |
| 55 | + 12:11 | |
| 56 | + 12:13 | |
| 57 | + 12:15 | |
| 58 | + 12:32 | |
| 59 | + 12:46 | |
| 60 | + 13:20 | |
| 61 | + 13:26 | |
| 62 | + 13:32 | |
| 63 | + 13:45 | |
| 64 | + 13:58 | |
| 65 | + 14:33 | |
| 66 | " | |
| 67 | + 14:45 | |
| 68 | + 14:54 | |
| 69 | + 15:17 | |
| 70 | + 15:28 | |
| 71 | + 15:31 | |
| 72 | + 15:35 | |
| 73 | + 15:48 | |
| 74 | + 15:56 | |
| 75 | + 16:18 | |
| 76 | + 16:29 | |
| 77 | + 16:44 | |
| 78 | + 01 | |
| 79 | " | |
| 80 | " | |
| 81 | " | |
| 82 | " | |
| 83 | " | |
| 84 | " | |
| 85 | " | |
| 86 | " | |
| 87 | " | |
| 88 | " | |
| 89 | " | |
| 90 | + 02 | |
| 91 | " | |
| 92 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 16 March 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges