| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:08:59 | |
| 1 | 03:08:59 | |
| 3 | + 02 | |
| 4 | + 01:09 | |
| 5 | + 05:29 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 29 June 2025 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:08:59 | |
| 1 | 03:08:59 | |
| 3 | + 02 | |
| 4 | + 01:09 | |
| 5 | + 05:29 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
| Datum | 29 June 2025 |
| Type | Individual Road Race |