| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 40:00 | |
| 2 | + 34 | |
| 3 | + 01:00 | |
| 5 | + 02:20 | |
| 6 | + 02:31 | |
| 7 | + 02:40 | |
| 8 | + 02:41 |
Info
| Datum | 29 June 2025 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40:00 | ||
| 2 | 28 | + 34 | ||
| 3 | 25 | + 01:00 | ||
| 5 | 32 | + 02:20 | ||
| 6 | 30 | + 02:31 | ||
| 7 | 23 | + 02:40 | ||
| 8 | 22 | + 02:41 |
| Datum | 29 June 2025 |
| Type | Individual Time Trial |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |