| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:11:29 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 04 | |
| 4 | + 58 | |
| 5 | + 02:56 | |
| 6 | + 27:46 | |
| 7 | + 06:04 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 13:13 | |
| 10 | + 15:19 | |
| 11 | + 15:20 | |
| 12 | + 16:31 | |
| 13 | + 16:33 | |
| 14 | + 18:41 | |
| 15 | + 18:45 | |
| 16 | + 21:05 | |
| 17 | + 21:12 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 23:08 | |
| 20 | + 23:09 | |
| 21 | + 23:10 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL |
Info
| Datum | 25 June 2023 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars