| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:08:33 | |
| 2 | + 01:31 | |
| 3 | + 01:32 | |
| 4 | + 01:33 | |
| 5 | + 01:35 | |
| 6 | + 01:46 | |
| 7 | + 04:10 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 04:11 | |
| 10 | + 07:15 | |
| 11 | + 07:19 | |
| 12 | + 07:20 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DSQ | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL | ||
| OTL |
Info
| Datum | 30 June 2019 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges