| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:20 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 22 | |
| 4 | + 23 | |
| 5 | + 49 | |
| 6 | + 01:55 | |
| 7 | + 02:19 | |
| 8 | + 03:03 | |
| 9 | + 03:35 | |
| 10 | + 04:06 | |
| 11 | + 06:05 | |
| 12 | + 09:29 | |
| 13 | + 09:54 | |
| 14 | + 10:13 | |
| 15 | + 11:49 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 02 June 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2009 |
Meeste zeges