| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 45:26 | |
| 2 | + 09 | |
| 3 | + 01:14 | |
| 4 | + 01:29 | |
| 5 | + 01:38 | |
| 6 | + 01:44 | |
| 7 | + 02:21 | |
| 8 | + 02:34 | |
| 9 | + 02:38 | |
| 10 | + 02:44 | |
| 11 | + 03:29 | |
| 12 | + 03:38 | |
| 13 | + 03:51 | |
| 14 | + 04:10 | |
| 15 | + 04:14 | |
| 16 | + 04:17 | |
| 17 | + 04:19 | |
| 18 | + 04:21 | |
| 19 | + 04:40 | |
| 20 | + 05:05 | |
| 21 | + 07:02 | |
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 21 May 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars