| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:11 | |
| 2 | + 01:22 | |
| 3 | + 01:57 | |
| 4 | + 02:46 | |
| 5 | + 03:28 | |
| 6 | + 05:39 | |
| 7 | + 07:58 | |
| 8 | + 12:06 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 01:08:11 | ||
| 2 | 25 | + 01:22 | ||
| 3 | 31 | + 01:57 | ||
| 4 | 25 | + 02:46 | ||
| 5 | 23 | + 03:28 | ||
| 6 | 27 | + 05:39 | ||
| 7 | 25 | + 07:58 | ||
| 8 | 21 | + 12:06 | ||
| LAP | 20 | |||
| LAP | 18 | |||
| LAP | 18 | |||
| LAP | 23 | |||
| LAP | 36 |
| 2025 | |
| 2024 |