| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 20:03 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 38 | |
| 4 | + 46 | |
| 5 | + 48 | |
| 6 | + 01:22 | |
| 7 | + 01:34 | |
| 8 | + 01:52 | |
| LAP |
Info
| Datum | 24 August 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20:03 | ||
| 2 | + 03 | |||
| 3 | 26 | + 38 | ||
| 4 | 22 | + 46 | ||
| 5 | 21 | + 48 | ||
| 6 | 24 | + 01:22 | ||
| 7 | 19 | + 01:34 | ||
| 8 | 20 | + 01:52 | ||
| LAP |
| Datum | 24 August 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |