| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:11 | |
| 2 | + 01:38 | |
| 3 | + 02:36 | |
| 4 | + 03:21 | |
| 5 | + 04:13 | |
| 6 | + 04:30 | |
| 7 | + 04:47 | |
| 8 | + 05:54 | |
| 9 | + 10:13 | |
| 10 | + 10:54 | |
| 11 | + 11:04 | |
| LAP |
Info
| Datum | 05 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2021 | |
| 2007 |
Meeste zeges