| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 57:12 | |
| 2 | + 12 | |
| 3 | + 01:06 | |
| 4 | + 00 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:34 | |
| 7 | + 00 | |
| 8 | + 01:35 | |
| 9 | + 01:38 | |
| 10 | + 01:40 | |
| 11 | + 01:51 | |
| 12 | + 02:13 | |
| 13 | + 02:27 | |
| 14 | + 02:28 | |
| 15 | + 02:47 | |
| 16 | + 03:02 | |
| 17 | + 03:33 | |
| 18 | + 03:47 | |
| 19 | + 04:05 | |
| 20 | + 04:14 | |
| 21 | + 04:18 | |
| 22 | + 05:01 | |
| 23 | + 05:47 | |
| 24 | + 00 | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " |
Superprestige 1999-2000
| 1 | - | 284 | |
| 2 | - | 278 | |
| 3 | (1) | 207 | |
| 4 | (1) | 204 | |
| 5 | - | 156 |
Laatste winnaars