| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:43 | |
| 2 | + 24 | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | + 49 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " |
Superprestige 2005-2006
| 1 | - | 116 | |
| 2 | - | 99 | |
| 3 | - | 94 | |
| 4 | - | 83 | |
| 5 | (1) | 80 |
Info
| Datum | 05 February 2006 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2001 |