| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:20 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 37 | |
| 4 | + 01:09 | |
| 5 | + 01:56 | |
| 6 | + 02:11 | |
| 7 | + 02:17 | |
| 8 | + 02:25 | |
| 9 | + 02:30 | |
| 10 | + 02:32 | |
| 11 | + 02:44 | |
| 12 | + 02:54 | |
| 13 | + 03:09 | |
| 14 | + 03:22 | |
| 15 | + 03:46 | |
| 16 | + 03:56 | |
| 17 | + 04:51 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Hansgrohe Superprestige 2014-2015
| 1 | - | 106 | |
| 2 | - | 105 | |
| 3 | - | 99 | |
| 4 | - | 92 | |
| 5 | - | 83 |
Info
| Datum | 08 February 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 |