| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 37:05 | |
| 2 | + 14 | |
| 3 | + 40 | |
| 4 | + 44 | |
| 5 | + 02:03 | |
| 6 | + 02:38 | |
| 7 | + 02:42 | |
| 8 | + 03:02 | |
| 9 | + 03:41 | |
| 10 | + 04:19 | |
| 11 | + 04:40 | |
| 12 | + 05:00 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Info
| Datum | 05 February 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 37:05 | ||
| 2 | 25 | + 14 | ||
| 3 | 28 | + 40 | ||
| 4 | 21 | + 44 | ||
| 5 | 28 | + 02:03 | ||
| 6 | 36 | + 02:38 | ||
| 7 | 24 | + 02:42 | ||
| 8 | 24 | + 03:02 | ||
| 9 | 19 | + 03:41 | ||
| 10 | 27 | + 04:19 | ||
| 11 | 42 | + 04:40 | ||
| 12 | 49 | + 05:00 | ||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 21 | |||
| 15 |
| Datum | 05 February 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |