| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:03:23 | |
| 2 | + 05 | |
| 3 | + 08 | |
| 4 | + 37 | |
| 5 | + 38 | |
| 6 | + 01:06 | |
| 7 | + 01:14 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:16 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 02:06 | |
| 12 | + 02:21 | |
| 13 | + 02:29 | |
| 14 | + 02:43 | |
| 15 | + 03:05 | |
| 16 | + 03:28 | |
| 17 | + 03:47 | |
| 18 | + 03:49 | |
| 19 | + 03:56 | |
| 20 | + 04:07 | |
| 21 | + 04:13 | |
| 22 | + 04:27 | |
| 23 | + 04:39 | |
| 24 | + 05:12 | |
| 25 | + 05:25 | |
| 26 | + 05:38 | |
| 27 | + 05:58 | |
| 28 | + 06:03 | |
| 29 | + 06:39 | |
| 30 | + 07:00 | |
| 31 | + 07:13 | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 |

Hansgrohe Superprestige 2012-2013
| 1 | - | 109 | |
| 2 | - | 102 | |
| 3 | (1) | 99 | |
| 4 | (2) | 90 | |
| 5 | - | 75 |
Info
| Datum | 16 February 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2009 | |
| 2008 |