| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 59:23 | |
| 2 | + 40 | |
| 3 | + 59 | |
| 4 | + 01:05 | |
| 5 | + 01:12 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 01:16 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:23 | |
| 10 | + 01:32 | |
| 11 | + 01:48 | |
| 12 | + 02:00 | |
| 13 | + 02:09 | |
| 14 | + 02:13 | |
| 15 | + 02:24 | |
| 16 | + 02:35 | |
| 17 | + 02:49 | |
| 18 | + 02:57 | |
| 19 | + 03:08 | |
| 20 | + 03:10 |
Superprestige 2009-2010
| 1 | - | 110 | |
| 2 | (1) | 109 | |
| 3 | - | 98 | |
| 4 | - | 88 | |
| 5 | - | 82 |
Info
| Datum | 11 October 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 |
Meeste zeges