| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 | 45:39 | |
| 2 | #2 | + 03 | |
| 3 | #4 | + 08 | |
| 4 | #5 | + 13 | |
| 5 | #10 | + 28 | |
| 6 | #7 | + 47 | |
| 7 | #11 | + 55 | |
| 8 | #18 | + 59 | |
| 9 | #12 | + 01:03 | |
| 10 | #9 | + 01:10 | |
| 11 | #13 | + 01:26 | |
| 12 | #14 | + 01:58 | |
| 13 | #19 | + 02:02 | |
| 14 | #26 | + 02:08 | |
| 15 | #33 | " | |
| 16 | #49 | + 02:45 | |
| 17 | #52 | + 03:32 | |
| 18 | #65 | + 03:37 | |
| 19 | #38 | + 03:53 | |
| 20 | #48 | + 04:01 | |
| 21 | #145 | + 04:28 | |
| 22 | #42 | + 04:55 | |
| 23 | #79 | + 05:13 | |
| 24 | #62 | + 05:24 | |
| 25 | #234 | + 05:46 | |
| 26 | #192 | + 05:51 | |
| 27 | #217 | + 06:36 | |
| 28 | #123 | + 06:43 | |
| 29 | #295 | + 06:49 | |
| 30 | #279 | + 07:01 | |
| 31 | #241 | + 08:36 | |
| 32 | #397 | + 2 Laps | |
| 33 | #422 | + 2 Laps | |
| 34 | #327 | + 2 Laps | |
| 35 | + 2 Laps | ||
| 36 | + 2 Laps | ||
| 37 | + 3 Laps |

Telenet Superprestige 2024-2025
| 1 | - | 114 | |
| 2 | - | 99 | |
| 3 | - | 80 | |
| 4 | - | 62 | |
| 5 | (1) | 62 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |