| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 59:22 | |
| 2 | #4 | + 27 | |
| 3 | #5 | + 42 | |
| 4 | #6 | + 55 | |
| 5 | #3 | + 01:33 | |
| 6 | #12 | + 01:43 | |
| 7 | #42 | + 01:50 | |
| 8 | #35 | + 02:02 | |
| 9 | #9 | + 02:15 | |
| 10 | #14 | + 02:22 | |
| 11 | #20 | + 02:34 | |
| 12 | #39 | + 02:53 | |
| 13 | #44 | + 03:09 | |
| 14 | #53 | + 03:17 | |
| 15 | #70 | + 03:28 | |
| 16 | #45 | + 03:39 | |
| 17 | #13 | + 03:48 | |
| 18 | #233 | + 03:54 | |
| 19 | #19 | + 03:56 | |
| 20 | #131 | + 04:13 | |
| 21 | #77 | + 04:44 | |
| 22 | #91 | + 04:53 | |
| 23 | #64 | + 05:26 | |
| 24 | #195 | + 05:33 | |
| 25 | #110 | + 05:51 | |
| 26 | #256 | + 06:01 | |
| 27 | #189 | + 06:11 | |
| 28 | #95 | + 06:20 | |
| 29 | #96 | + 06:21 | |
| 30 | #275 | + 06:35 | |
| 31 | #81 | ||
| 32 | #109 | ||
| 33 | #153 | ||
| 34 | |||
| 35 | #93 | ||
| 36 | #149 | ||
| 37 | #46 | ||
| 38 | #144 | ||
| 39 | #163 | ||
| 40 | |||
| 41 | #102 | ||
| 42 | #126 | ||
| 43 | #360 | ||
| 44 | #76 | ||
| 45 | #496 | ||
| 46 | #385 | ||
| 47 | #473 | ||
| 48 | |||
| 49 | #284 | ||
| 50 | #386 | ||
| 51 | #343 | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | #471 | ||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| DNF | #37 | ||
| DNF | #38 | ||
| DNF | #345 | ||
| DNF | #192 | ||
| DNF | |||
| DNF | #335 | ||
| DNF | #98 |

Telenet Superprestige 2021-2022
| 1 | - | 97 | |
| 2 | - | 92 | |
| 3 | (1) | 80 | |
| 4 | (1) | 70 | |
| 5 | - | 54 |
Info
| Datum | 23 October 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
Meeste zeges