| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 53:45 | |
| 2 | #1 | + 20 | |
| 3 | #4 | + 28 | |
| 4 | #8 | + 40 | |
| 5 | #10 | + 52 | |
| 6 | #11 | + 01:04 | |
| 7 | #9 | + 01:29 | |
| 8 | #3 | + 01:53 | |
| 9 | #6 | + 02:10 | |
| 10 | #18 | + 02:25 | |
| 11 | #16 | + 03:04 | |
| 12 | #12 | + 03:18 | |
| 13 | #13 | + 03:21 | |
| 14 | #20 | + 03:22 | |
| 15 | #31 | + 03:31 | |
| 16 | #14 | + 04:12 | |
| 17 | #23 | + 04:18 | |
| 18 | #22 | + 04:29 | |
| 19 | #29 | + 04:39 | |
| 20 | #24 | + 04:41 | |
| 21 | #45 | + 04:45 | |
| 22 | #35 | + 05:12 | |
| 23 | #40 | + 05:20 | |
| 24 | #54 | " | |
| 25 | #32 | + 05:46 | |
| 26 | #26 | + 06:03 | |
| 27 | #27 | + 06:31 | |
| 28 | #44 | + 06:41 | |
| 29 | #33 | + 06:59 | |
| 30 | #42 | + 07:00 | |
| 31 | #67 | " | |
| 32 | #262 | + 07:07 | |
| 33 | #41 | + 07:17 | |
| 34 | #94 | + 07:24 | |
| 35 | #66 | + 07:40 | |
| 36 | #80 | + 07:48 | |
| 37 | #68 | + 07:59 | |
| 38 | #56 | + 08:00 | |
| 39 | #108 | + 08:02 | |
| 40 | #69 | + 08:34 | |
| 41 | #43 | + 08:46 | |
| 42 | #46 | + 08:54 | |
| 43 | #97 | + 09:02 | |
| 44 | #71 | + 09:30 | |
| 45 | #75 | ||
| 46 | #70 | ||
| 47 | #137 | ||
| 48 | #72 | ||
| 49 | #93 | ||
| 50 | #109 | ||
| 51 | #85 | ||
| 52 | #122 | ||
| 53 | #210 | ||
| 54 | #111 | ||
| 55 | #104 | ||
| 56 | #120 | ||
| 57 | #62 | ||
| 58 | #240 | ||
| 59 | #188 | ||
| 60 | #92 | ||
| 61 | #124 | ||
| 62 | #147 | ||
| 63 | #292 | ||
| 64 | #162 | ||
| 65 | #52 | ||
| 66 | #116 | ||
| 67 | #193 | ||
| 68 | #113 | ||
| 69 | #145 | ||
| 70 | #304 | ||
| 71 | #106 | ||
| 72 | #153 | ||
| 73 | |||
| 74 | #264 | ||
| 75 | #422 | ||
| 76 | #84 | ||
| 77 | #36 | ||
| 78 | #159 | ||
| 79 | #157 | ||
| 80 | #217 | ||
| 81 | #300 | ||
| 82 | #257 | ||
| 83 | #354 | ||
| 84 | #324 | ||
| 85 | #418 | ||
| 86 | |||
| DNF | #64 | ||
| DNF | #65 | ||
| DNF | #15 | ||
| DNF | #107 | ||
| DNF | #7 |

UCI Cyclo-cross World Cup 2024-2025
| 1 | - | 350 | |
| 2 | - | 276 | |
| 3 | (1) | 253 | |
| 4 | (1) | 244 | |
| 5 | (1) | 213 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2022 |
Meeste zeges