| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 01:03:23 | |
| 2 | #7 | + 11 | |
| 3 | #20 | + 30 | |
| 4 | #10 | + 45 | |
| 5 | #153 | + 58 | |
| 6 | #6 | + 59 | |
| 7 | #13 | + 01:05 | |
| 8 | #12 | + 01:08 | |
| 9 | #9 | + 01:20 | |
| 10 | #4 | + 01:39 | |
| 11 | #8 | + 01:56 | |
| 12 | #22 | + 02:01 | |
| 13 | #25 | + 02:27 | |
| 14 | #5 | + 02:38 | |
| 15 | #23 | + 03:01 | |
| 16 | #21 | + 03:13 | |
| 17 | #55 | + 03:18 | |
| 18 | #62 | + 03:23 | |
| 19 | #46 | + 03:34 | |
| 20 | #24 | + 03:44 | |
| 21 | #29 | + 03:50 | |
| 22 | #38 | + 03:56 | |
| 23 | #81 | + 04:10 | |
| 24 | #126 | + 04:41 | |
| 25 | #42 | + 04:48 | |
| 26 | #71 | + 05:00 | |
| 27 | #115 | + 05:08 | |
| 28 | #70 | + 05:32 | |
| 29 | #88 | + 05:49 | |
| 30 | #95 | + 05:54 | |
| 31 | #130 | + 06:00 | |
| 32 | #48 | + 06:04 | |
| 33 | #89 | + 06:42 | |
| 34 | #178 | + 06:47 | |
| 35 | #187 | + 06:48 | |
| 36 | #288 | " | |
| 37 | #80 | + 07:08 | |
| 38 | #136 | + 07:21 | |
| 39 | #226 | ||
| 40 | #171 | ||
| 41 | #244 | ||
| 42 | #215 | ||
| 43 | #86 | ||
| 44 | #495 | ||
| 45 | #217 | ||
| 46 | #313 | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | #198 | ||
| 50 | #489 | ||
| 51 | #402 | ||
| 52 | #179 | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | #261 | ||
| 56 | #354 | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | #216 | ||
| 61 | #488 | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| DNF | #3 | ||
| DNF | #19 | ||
| DNF | #11 | ||
| DNF | #31 | ||
| DNS | #27 |

UCI Cyclo-cross World Cup 2024-2025
| 1 | - | 281 | |
| 2 | - | 241 | |
| 3 | - | 205 | |
| 4 | (2) | 200 | |
| 5 | (1) | 197 |
Laatste winnaars