| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 03:27:40 | ||
| 2 | " | ||
| 3 | + 01 | ||
| 4 | + 01:33 | ||
| 5 | " | ||
| 6 | + 01:35 | ||
| 7 | + 03:05 | ||
| 8 | " | ||
| 9 | #449 | + 03:06 | |
| 10 | " | ||
| 11 | " | ||
| 12 | + 03:07 | ||
| 13 | " | ||
| 14 | + 03:08 | ||
| 15 | " | ||
| 16 | + 04:37 | ||
| 17 | + 04:41 | ||
| 18 | + 05:13 | ||
| 19 | + 06:04 | ||
| 20 | + 06:06 | ||
| 21 | + 07:36 | ||
| 22 | + 07:57 | ||
| 23 | + 09:06 | ||
| 24 | " | ||
| 25 | + 09:30 | ||
| 26 | " | ||
| 27 | + 10:30 | ||
| 28 | + 11:41 | ||
| 29 | " | ||
| 30 | + 11:59 | ||
| 31 | + 12:00 | ||
| 32 | + 12:01 | ||
| 33 | + 12:29 | ||
| 34 | + 12:31 | ||
| 35 | " | ||
| 36 | + 14:10 | ||
| 37 | + 14:12 | ||
| 38 | " | ||
| 39 | + 14:27 | ||
| 40 | + 14:45 | ||
| 41 | + 14:52 | ||
| 42 | + 15:07 | ||
| 43 | " | ||
| 44 | + 15:48 | ||
| 45 | " | ||
| 46 | " | ||
| 47 | + 16:03 | ||
| 48 | + 16:18 | ||
| 49 | " | ||
| 50 | + 17:51 | ||
| 51 | + 17:54 | ||
| 52 | + 20:04 | ||
| 53 | + 21:22 | ||
| 54 | + 21:51 | ||
| 55 | + 22:35 | ||
| 56 | + 22:36 | ||
| 57 | + 25:02 | ||
| 58 | + 25:03 | ||
| 59 | " | ||
| 60 | + 25:33 | ||
| 61 | + 25:38 | ||
| 62 | + 25:45 | ||
| 63 | + 25:55 | ||
| 64 | + 26:52 | ||
| 65 | + 28:51 | ||
| 66 | + 30:29 | ||
| 67 | + 32:23 | ||
| 68 | + 33:42 | ||
| 69 | + 33:44 | ||
| 70 | + 37:50 | ||
| 71 | + 38:16 | ||
| 72 | + 39:49 | ||
| 73 | " | ||
| 74 | + 41:30 | ||
| 75 | + 43:10 | ||
| 76 | + 43:17 | ||
| 77 | + 43:28 | ||
| 78 | + 55:41 | ||
| 79 | + 58:06 |
Info
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges