| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 36:45 | |
| 2 | + 24 | |
| 3 | + 01:10 | |
| 4 | + 01:24 | |
| 5 | + 01:33 | |
| 6 | + 01:35 | |
| 7 | + 01:37 | |
| 8 | + 01:42 | |
| 9 | + 01:56 | |
| 10 | + 02:17 | |
| 11 | + 02:32 | |
| 12 | + 02:35 | |
| 13 | + 02:38 | |
| 14 | + 02:42 | |
| 15 | + 03:01 | |
| 16 | + 03:04 | |
| 17 | + 03:05 | |
| 18 | + 03:10 | |
| 19 | + 03:23 | |
| 20 | + 04:08 | |
| 21 | + 04:55 | |
| 22 | + 05:26 | |
| 23 | + 05:41 | |
| 24 | + 05:57 | |
| 25 | + 07:19 | |
| 26 | + 07:25 | |
| 27 | + 08:02 | |
| 28 | + 09:15 |

UCI Cyclo-cross World Cup 2013-2014
| 1 | - | 350 | |
| 2 | - | 284 | |
| 3 | (1) | 270 | |
| 4 | (1) | 261 | |
| 5 | - | 214 |
Laatste winnaars
| 2014 | |
| 2013 |
Meeste zeges