| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 23:47 | |
| 2 | + 38 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 52 | |
| 5 | + 54 | |
| 6 | + 56 | |
| 7 | + 57 | |
| 8 | + 58 | |
| 9 | + 01:02 | |
| 10 | + 01:06 | |
| 11 | + 01:09 | |
| 12 | + 01:16 | |
| 13 | + 01:22 | |
| 14 | + 01:23 | |
| 15 | " | |
| 16 | + 01:35 | |
| 17 | + 01:38 | |
| 18 | + 01:40 | |
| 19 | + 01:41 | |
| 20 | + 01:45 | |
| 21 | + 01:46 | |
| 22 | + 01:47 | |
| 23 | + 01:59 | |
| 24 | + 02:02 | |
| 25 | + 02:05 | |
| 26 | + 02:10 | |
| 27 | + 02:12 | |
| 28 | + 02:18 | |
| 29 | + 02:19 | |
| 30 | + 02:26 | |
| 31 | + 02:28 | |
| 32 | " | |
| 33 | + 02:39 | |
| 34 | + 02:41 | |
| 35 | + 02:43 | |
| 36 | + 02:58 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 08 May 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
Meeste zeges