| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:55:20 | |
| 2 | + 02:45 | |
| 3 | + 04:22 | |
| 4 | + 06:30 | |
| 5 | + 07:40 | |
| 6 | + 10:07 | |
| 7 | + 10:21 | |
| 8 | + 10:35 | |
| 9 | + 10:52 | |
| 10 | + 11:10 | |
| 11 | + 11:42 | |
| 12 | + 13:25 | |
| 13 | + 14:11 | |
| 14 | + 14:32 | |
| 15 | + 14:55 | |
| 16 | + 15:04 | |
| 17 | + 15:20 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 15:23 | |
| 20 | + 16:01 | |
| 21 | + 16:39 | |
| 22 | + 17:12 | |
| 23 | + 17:29 | |
| 24 | + 18:17 | |
| 25 | + 18:28 | |
| 26 | + 19:09 | |
| 27 | + 21:14 | |
| 28 | + 21:24 | |
| 29 | + 21:33 | |
| 30 | + 22:07 | |
| 31 | + 22:22 | |
| 32 | + 22:40 | |
| 33 | + 23:15 | |
| 34 | + 26:06 | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars