| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #8 | 57:03 | |
| 2 | #12 | + 25 | |
| 3 | #13 | + 34 | |
| 4 | #5 | + 48 | |
| 5 | #7 | + 01:36 | |
| 6 | #16 | + 01:38 | |
| 7 | #26 | + 01:59 | |
| 8 | #19 | + 02:07 | |
| 9 | #27 | + 02:44 | |
| 10 | #29 | + 03:11 | |
| 11 | #39 | + 03:20 | |
| 12 | #30 | + 03:41 | |
| 13 | #47 | + 03:45 | |
| 14 | #107 | + 04:13 | |
| 15 | #129 | + 04:33 | |
| 16 | #88 | + 04:53 | |
| 17 | #94 | + 05:05 | |
| 18 | #133 | + 05:15 | |
| 19 | + 06:37 | ||
| 20 | #77 | + 06:45 | |
| 21 | #123 | + 06:54 | |
| 22 | #56 | + 06:57 | |
| 23 | #160 | + 07:21 | |
| 24 | #201 | + 08:10 | |
| 25 | #184 | + 2 Laps | |
| 26 | #373 | + 2 Laps | |
| 27 | #215 | + 2 Laps | |
| 28 | #362 | + 3 Laps | |
| 29 | + 3 Laps | ||
| 30 | + 3 Laps | ||
| 31 | + 3 Laps | ||
| 32 | + 3 Laps | ||
| 33 | + 3 Laps | ||
| 34 | + 4 Laps | ||
| 35 | + 4 Laps | ||
| 36 | + 4 Laps | ||
| DNF |

X²O Badkamers Trofee 2024-2025
| 1 | - | 08:07:46 | |
| 2 | - | + 03:38 | |
| 3 | - | + 08:13 | |
| 4 | - | + 09:02 | |
| 5 | (2) | + 11:02 |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges