| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:01 | |
| 2 | + 09 | |
| 3 | + 13 | |
| 4 | + 59 | |
| 5 | + 01:52 | |
| 6 | + 02:19 | |
| 7 | + 02:45 | |
| 8 | + 02:50 | |
| 9 | + 03:12 | |
| 10 | + 03:16 | |
| 11 | + 03:32 | |
| 12 | + 04:50 | |
| 13 | + 04:57 | |
| 14 | + 05:00 | |
| 15 | + 05:10 | |
| 16 | + 05:29 | |
| 17 | + 05:32 | |
| 18 | + 05:33 | |
| 19 | + 06:18 | |
| 20 | + 06:32 | |
| 21 | + 06:49 | |
| 22 | + 07:03 | |
| 23 | + 07:48 | |
| 24 | + 08:04 | |
| 25 | + 08:22 | |
| 26 | + 10:06 | |
| 27 | + 10:27 | |
| 28 | + 10:58 | |
| 29 | + 13:42 | |
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| OVL | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 05 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 |
Meeste zeges