
Info
| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | PEU |
Renners
Staf
| # | Staf |
|---|---|
| 1 | Gaston Plaud |
| 2 | Robert Naeye |

| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | PEU |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | André Bayssiere(from 01-05) | 23 |
| 2 | Francis Bazire | 27 |
| 3 | Winfried Bölke | 25 |
| 4 | Ferdinand Bracke | 27 |
| 5 | Jean-Claude Daunat | 21 |
| 6 | Raymond Delisle | 23 |
| 7 | Henry Duez | 29 |
| 8 | Jean Dumont | 23 |
| 9 | Roger Gaignard | 33 |
| 10 | Klemens Grossimlinghaus jr | 25 |
| 11 | Charly Grosskost(from 01-05) | 22 |
| 12 | Francois Hamon | 27 |
| 13 | Karl-Heinz Kunde | 28 |
| 14 | Pierre Le Mellec | 26 |
| 15 | Camille Le Menn | 32 |
| 16 | Désiré Letort | 23 |
| 17 | Eddy Merckx | 21 |
| 18 | Theo Mertens | 25 |
| 19 | Michel Nédélec | 26 |
| 20 | Hubert Niel | 25 |
| 21 | Francis Pamart | 23 |
| 22 | Jean-Paul Paris | 24 |
| 23 | Roger Pingeon | 26 |
| 24 | Alan Ramsbottom | 30 |
| 25 | Christian Raymond | 23 |
| 26 | Tom Simpson | 29 |
| 27 | Georges Vanconingsloo | 26 |
| 28 | André Zimmermann | 27 |
| # | Staf | Leeftijd | Functie |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Plaud | 105 | Sports Director |
| 2 | Robert Naeye | 108 | Assistant Sports Director |


