Info
| Categorie | UCI Continental Team |
| Land | |
| Code | GLS |
Renners
| Categorie | UCI Continental Team |
| Land | |
| Code | GLS |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Aistrup | 21 |
| 2 | Peter Riis Andersen | 28 |
| 3 | Glenn Bak | 27 |
| 4 | Roy Hegreberg | 27 |
| 5 | Jonas Aaen Jörgensen | 22 |
| 6 | Casper Jørgensen | 23 |
| 7 | Thomas Kristiansen | 21 |
| 8 | Michael Morkov | 23 |
| 9 | Kristoffer Gudmund Nielsen | 23 |
| 10 | Niki Ostergaard | 20 |
| 11 | Martin Pedersen (1) | 25 |
| 12 | Jacob Moe Rasmussen | 33 |
| 13 | Morten Reckweg | 20 |
| 14 | Thomas Riber-Sellebjerg | 21 |
| 15 | Mikkel Schiøler | 19 |
| 16 | Christopher Stevenson | 26 |
| 17 | Brian Bach Vandborg | 27 |
