
Info
| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | TUL |
Materiaal
Bike
Renners
Stagiairs
Materiaal
Bike

| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | TUL |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Jerry Cooman | 26 |
| 2 | Johnny Dauwe(until 30-06) | 26 |
| 3 | Tom Desmet | 23 |
| 4 | Herman Frison | 31 |
| 5 | Brian Holm | 30 |
| 6 | Olaf Jentzsch | 34 |
| 7 | Adrie Kools | 28 |
| 8 | Soren Lilholt | 27 |
| 9 | Harry Lodge | 25 |
| 10 | Raymond Meijs | 24 |
| 11 | Rudy Patry | 31 |
| 12 | Allan Peiper | 32 |
| 13 | Peter Pieters | 30 |
| 14 | Rudy Rogiers | 31 |
| 15 | Luc Roosen | 28 |
| 16 | Wim Sels | 23 |
| 17 | Jim Van De Laer | 24 |
| 18 | Adrie van der Poel | 33 |
| 19 | Jacques van der Poel | 29 |
| 20 | Ronny Van Holen | 33 |
| 21 | Stefan Van Leeuwe | 29 |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Hans De Meester | 22 |
| 2 | Fabrice Dejardin | 24 |
| 3 | Claus Michael Holm | 22 |
| # | Staf | Leeftijd | Functie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabino Angoitia Gaztelu | 67 | Sports Director |
| 2 | José De Cauwer | 76 | Sports Director |
| 3 | Willy Jossart | Sports Director | |
| 4 | Ludo Voeten | Sports Director | |
| 5 | Dirk Wayenberg | 70 | Sports Director |



