| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:24 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 30 | |
| 4 | + 37 | |
| 5 | + 59 | |
| 6 | + 01:25 | |
| 7 | + 01:46 | |
| 8 | + 01:55 | |
| 9 | + 01:58 | |
| 10 | + 02:03 | |
| 11 | + 02:07 | |
| 12 | + 02:11 | |
| 13 | + 02:15 | |
| 14 | + 02:17 | |
| 15 | + 02:29 | |
| 16 | + 02:38 | |
| 17 | + 03:23 | |
| 18 | + 03:26 | |
| 19 | + 03:50 | |
| 20 | + 03:59 | |
| 21 | + 04:24 | |
| 22 | + 04:46 | |
| 23 | + 04:55 | |
| 24 | + 05:10 | |
| 25 | + 05:22 | |
| 26 | + 05:30 | |
| 27 | + 05:47 | |
| 28 | + 05:50 | |
| 29 | + 06:12 | |
| 30 | + 06:30 | |
| 31 | + 06:35 | |
| 32 | + 06:39 | |
| 33 | + 07:03 | |
| 34 | + 07:44 | |
| 35 | + 08:22 | |
| 36 | + 08:34 | |
| 37 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Hansgrohe Superprestige 2016-2017
| 1 | - | 119 | |
| 2 | - | 113 | |
| 3 | - | 92 | |
| 4 | - | 72 | |
| 5 | - | 66 |
Info
| Datum | 11 February 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 |