| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 46:11 | |
| 2 | + 32 | |
| 3 | + 01:12 | |
| 4 | + 03:36 | |
| 5 | + 04:32 | |
| 6 | + 04:53 | |
| 7 | + 09:31 | |
| DNS |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 46:11 | ||
| 2 | 21 | + 32 | ||
| 3 | 19 | + 01:12 | ||
| 4 | 20 | + 03:36 | ||
| 5 | 19 | + 04:32 | ||
| 6 | 18 | + 04:53 | ||
| 7 | 21 | + 09:31 | ||
| DNS | 21 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |