| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 29:33 | |
| 2 | + 22 | |
| 3 | + 26 | |
| 4 | + 01:34 | |
| 5 | + 01:42 | |
| 6 | + 01:50 | |
| 7 | + 02:18 | |
| 8 | + 02:26 | |
| 9 | + 06:43 |
Info
| Datum | 26 June 2025 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29:33 | ||
| 2 | 19 | + 22 | ||
| 3 | 20 | + 26 | ||
| 4 | 19 | + 01:34 | ||
| 5 | 21 | + 01:42 | ||
| 6 | 21 | + 01:50 | ||
| 7 | 19 | + 02:18 | ||
| 8 | 22 | + 02:26 | ||
| 9 | 18 | + 06:43 |
| Datum | 26 June 2025 |
| Type | Individual Time Trial |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |