| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:02 | |
| 2 | + 33 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 36 | |
| 5 | + 01:01 | |
| 6 | + 01:21 | |
| 7 | + 01:48 | |
| 8 | + 01:55 | |
| 9 | + 02:01 | |
| 10 | + 02:23 | |
| 11 | + 02:30 | |
| 12 | + 02:42 | |
| 13 | + 03:38 | |
| 14 | + 03:53 | |
| 15 | + 03:58 | |
| 16 | + 04:01 | |
| 17 | + 04:03 | |
| 18 | + 04:24 | |
| 19 | + 04:58 | |
| 20 | + 05:08 | |
| 21 | + 05:24 | |
| 22 | + 05:32 | |
| 23 | + 05:58 | |
| 24 | + 07:12 |

Superprestige 2001-2002
| 1 | (1) | 177 | |
| 2 | (1) | 160 | |
| 3 | - | 153 | |
| 4 | - | 142 | |
| 5 | - | 132 |
Laatste winnaars