| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:30 | |
| 2 | + 07 | |
| 3 | + 11 | |
| 4 | + 31 | |
| 5 | + 42 | |
| 6 | + 45 | |
| 7 | + 47 | |
| 8 | + 01:02 | |
| 9 | + 01:16 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 01:38 | |
| 13 | + 01:56 | |
| 14 | + 01:59 | |
| 15 | + 02:12 | |
| 16 | + 02:20 | |
| 17 | + 02:59 | |
| 18 | + 03:08 | |
| 19 | + 03:13 | |
| 20 | + 03:15 | |
| 21 | + 03:22 | |
| 22 | + 03:30 | |
| 23 | + 04:03 | |
| 24 | + 04:32 | |
| 25 | + 04:51 | |
| 26 | + 05:30 | |
| 27 | " | |
| 28 | + 05:50 | |
| 29 | + 06:15 | |
| 30 | + 06:30 | |
| 31 | + 06:39 | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |

Hansgrohe Superprestige 2013-2014
| 1 | - | 101 | |
| 1 | (1) | 101 | |
| 3 | (2) | 84 | |
| 4 | (1) | 83 | |
| 5 | (1) | 77 |
Info
| Datum | 27 October 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |
Meeste zeges