| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #9 | 01:02:30 | |
| 2 | #2 | + 15 | |
| 3 | #4 | + 22 | |
| 4 | #8 | + 32 | |
| 5 | #3 | + 39 | |
| 6 | #7 | + 01:01 | |
| 7 | #11 | + 01:08 | |
| 8 | #12 | + 01:45 | |
| 9 | #97 | + 01:57 | |
| 10 | #15 | + 02:02 | |
| 11 | #19 | + 02:18 | |
| 12 | #16 | + 02:31 | |
| 13 | #25 | + 02:35 | |
| 14 | #39 | + 02:40 | |
| 15 | #10 | + 02:48 | |
| 16 | #13 | + 02:59 | |
| 17 | #27 | + 03:26 | |
| 18 | #20 | + 03:37 | |
| 19 | #34 | + 03:47 | |
| 20 | #74 | + 04:02 | |
| 21 | #23 | + 04:07 | |
| 22 | #21 | + 04:18 | |
| 23 | #33 | + 04:23 | |
| 24 | #18 | + 04:38 | |
| 25 | #52 | + 04:40 | |
| 26 | #67 | + 04:50 | |
| 27 | #41 | + 05:00 | |
| 28 | #63 | + 05:05 | |
| 29 | #58 | + 05:11 | |
| 30 | #112 | + 05:23 | |
| 31 | #42 | + 05:30 | |
| 32 | #53 | + 05:32 | |
| 33 | #86 | + 05:37 | |
| 34 | #66 | + 05:47 | |
| 35 | #55 | + 05:53 | |
| 36 | #87 | + 06:01 | |
| 37 | #56 | + 06:08 | |
| 38 | #38 | + 06:14 | |
| 39 | #117 | + 06:18 | |
| 40 | #49 | + 06:25 | |
| 41 | #76 | + 06:26 | |
| 42 | #96 | " | |
| 43 | #31 | + 00 | |
| 44 | #173 | " | |
| 45 | #183 | " | |
| 46 | #77 | " | |
| 47 | #197 | " | |
| 48 | #178 | " | |
| 49 | #62 | " | |
| 50 | #219 | " | |
| 51 | #126 | " | |
| 52 | #153 | " | |
| 53 | #308 | " | |
| 54 | #136 | " | |
| 55 | #244 | " | |
| 56 | #280 | " | |
| 57 | #386 | " | |
| 58 | #404 | " | |
| 59 | #143 | " | |
| 60 | #424 | " | |
| 61 | #165 | " | |
| 62 | #369 | " | |
| 63 | " | ||
| 64 | " | ||
| 65 | " | ||
| 66 | #420 | " | |
| 67 | #203 | " | |
| 68 | " | ||
| 69 | " | ||
| 70 | " | ||
| 71 | " | ||
| 72 | " | ||
| 73 | " | ||
| 74 | " | ||
| DNF | #29 | ||
| DNF | |||
| DNF | #54 | ||
| DNF | #238 |
Telenet Superprestige 2019-2020
| 1 | - | 84 | |
| 2 | - | 81 | |
| 3 | - | 76 | |
| 4 | (2) | 74 | |
| 5 | (1) | 72 |
Info
| Datum | 15 February 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars