| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #21 | 57:19 | |
| 2 | #4 | + 02 | |
| 3 | #1 | + 10 | |
| 4 | #3 | + 12 | |
| 5 | #12 | + 23 | |
| 6 | #17 | + 36 | |
| 7 | #9 | + 44 | |
| 8 | #23 | + 51 | |
| 9 | #36 | + 57 | |
| 10 | #6 | + 01:02 | |
| 11 | #14 | + 01:11 | |
| 12 | #19 | + 01:12 | |
| 13 | #13 | + 01:24 | |
| 14 | #46 | + 01:30 | |
| 15 | #11 | + 01:42 | |
| 16 | #49 | + 01:57 | |
| 17 | #37 | + 02:02 | |
| 18 | #20 | + 02:28 | |
| 19 | #5 | + 02:30 | |
| 20 | #41 | " | |
| 21 | #53 | + 02:39 | |
| 22 | #118 | + 02:49 | |
| 23 | #39 | + 02:50 | |
| 24 | #61 | + 02:55 | |
| 25 | #18 | + 03:06 | |
| 26 | #25 | + 03:47 | |
| 27 | #67 | + 04:05 | |
| 28 | #10 | + 04:22 | |
| 29 | #165 | + 04:35 | |
| 30 | #101 | + 04:36 | |
| 31 | #89 | + 04:40 | |
| 32 | #117 | + 04:48 | |
| 33 | #229 | + 04:51 | |
| 34 | #65 | + 04:52 | |
| 35 | #205 | + 04:55 | |
| 36 | #115 | + 05:31 | |
| 37 | #213 | + 05:55 | |
| 38 | #441 | + 06:20 | |
| 39 | #347 | + 3 Laps | |
| 40 | #215 | + 3 Laps | |
| 41 | #379 | + 3 Laps | |
| 42 | #378 | + 3 Laps | |
| 43 | #447 | + 4 Laps | |
| 44 | + 5 Laps | ||
| 45 | + 5 Laps | ||
| 46 | + 5 Laps | ||
| 47 | + 6 Laps | ||
| DNF | #83 | ||
| DNF | #114 | ||
| DNF | #161 | ||
| DNF | #232 | ||
| DNF | |||
| DNF | #47 | ||
| DNF | #128 | ||
| DNF |

Telenet Superprestige 2024-2025
| 1 | - | 98 | |
| 2 | - | 86 | |
| 3 | - | 82 | |
| 4 | (3) | 74 | |
| 5 | (1) | 71 |
Info
| Datum | 20 October 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Meeste zeges