| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:24 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 23 | |
| 4 | + 24 | |
| 5 | + 01:16 | |
| 6 | + 01:31 | |
| 7 | + 01:35 | |
| 8 | + 01:40 | |
| 9 | + 01:43 | |
| 10 | + 01:44 | |
| 11 | + 01:48 | |
| 12 | + 01:51 | |
| 13 | + 01:54 | |
| 14 | + 01:56 | |
| 15 | + 02:06 | |
| 16 | + 02:15 | |
| 17 | + 02:20 | |
| 18 | + 03:08 | |
| 19 | + 03:13 | |
| 20 | + 03:18 | |
| 21 | + 03:22 | |
| 22 | + 03:24 | |
| 23 | + 03:42 | |
| 24 | + 03:46 | |
| 25 | + 03:50 | |
| 26 | + 03:53 | |
| 27 | + 04:14 | |
| 28 | + 04:22 | |
| 29 | + 04:26 | |
| 30 | + 04:43 | |
| 31 | + 04:51 | |
| 32 | + 05:04 | |
| 33 | + 05:25 | |
| 34 | + 05:37 | |
| 35 | + 05:38 | |
| 36 | + 05:50 | |
| 37 | + 05:53 | |
| 38 | + 05:57 | |
| 39 | + 06:08 | |
| 40 | + 06:16 | |
| 41 | + 06:21 | |
| 42 | + 06:29 | |
| 43 | + 06:55 | |
| 44 | + 07:06 | |
| 45 | + 07:42 | |
| 46 | + 00 | |
| 47 | " | |
| 48 | " | |
| 49 | " | |
| 50 | " | |
| 51 | " | |
| 52 | " | |
| 53 | " | |
| 54 | " | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | " | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | " | |
| 63 | " | |
| 64 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Telenet Superprestige 2019-2020
| 1 | - | 88 | |
| 2 | - | 83 | |
| 3 | - | 69 | |
| 4 | - | 63 | |
| 5 | - | 50 |
Info
| Datum | 03 November 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |