| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #11 | 29:03 | |
| 2 | + 01:11 | ||
| 3 | + 01:30 | ||
| 4 | + 01:37 | ||
| 5 | + 01:44 | ||
| 6 | + 01:58 | ||
| 7 | + 02:09 | ||
| 8 | + 02:14 | ||
| 9 | + 02:19 | ||
| 10 | #185 | + 02:22 | |
| 11 | + 02:43 | ||
| 12 | + 02:50 | ||
| 13 | + 02:55 | ||
| 14 | + 02:59 | ||
| 15 | + 03:01 | ||
| 16 | + 03:12 | ||
| 17 | + 03:16 | ||
| 18 | + 03:18 | ||
| 19 | + 03:24 | ||
| 20 | + 03:25 | ||
| 21 | + 03:36 | ||
| 22 | + 03:38 | ||
| 23 | " | ||
| 24 | + 03:42 | ||
| 25 | + 03:43 | ||
| 26 | + 03:45 | ||
| 27 | + 03:50 | ||
| 28 | + 03:52 | ||
| 29 | + 04:00 | ||
| 30 | + 04:05 | ||
| 31 | + 04:09 | ||
| 32 | + 04:24 | ||
| 33 | + 04:26 | ||
| 34 | + 04:30 | ||
| 35 | + 04:33 | ||
| 36 | + 04:39 | ||
| 37 | + 04:41 | ||
| 38 | + 04:46 | ||
| 39 | + 04:54 | ||
| 40 | + 05:09 | ||
| 41 | " | ||
| 42 | + 05:10 | ||
| 43 | + 05:11 | ||
| 44 | + 05:14 | ||
| 45 | + 05:20 | ||
| 46 | + 05:30 | ||
| 47 | + 05:35 | ||
| 48 | + 05:52 | ||
| 49 | + 05:53 | ||
| 50 | + 06:13 | ||
| 51 | + 06:17 | ||
| 52 | + 07:09 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |
Info
| Datum | 23 June 2022 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |