| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #66 | 06:38:34 | |
| 2 | #4 | + 24 | |
| 3 | #147 | " | |
| 4 | #107 | " | |
| 5 | #27 | " | |
| 6 | #3 | " | |
| 7 | #13 | + 53 | |
| 8 | #18 | " | |
| 9 | #49 | " | |
| 10 | #87 | " | |
| 11 | #311 | " | |
| 12 | #22 | " | |
| 13 | #24 | " | |
| 14 | #10 | " | |
| 15 | #28 | + 57 | |
| 16 | #136 | " | |
| 17 | #266 | + 01:34 | |
| 18 | #146 | " | |
| 19 | #93 | " | |
| 20 | #99 | " | |
| 21 | #12 | " | |
| 22 | #23 | " | |
| 23 | #72 | " | |
| 24 | #95 | " | |
| 25 | #129 | " | |
| 26 | #71 | + 02:03 | |
| 27 | #33 | " | |
| 28 | #137 | " | |
| 29 | #381 | + 03:40 | |
| 30 | #44 | + 03:44 | |
| 31 | #85 | " | |
| 32 | #43 | " | |
| 33 | #6 | " | |
| 34 | #122 | + 05:15 | |
| 35 | #443 | + 05:48 | |
| 36 | #108 | + 05:54 | |
| 37 | #335 | + 08:30 | |
| 38 | #211 | + 08:49 | |
| 39 | #79 | + 09:24 | |
| 40 | #334 | " | |
| 41 | #64 | " | |
| 42 | #304 | " | |
| 43 | #131 | + 10:32 | |
| 44 | #181 | " | |
| 45 | #11 | " | |
| 46 | #232 | " | |
| 47 | #5 | " | |
| 48 | #26 | " | |
| 49 | #348 | " | |
| 50 | #94 | " | |
| 51 | #174 | " | |
| 52 | #101 | " | |
| 53 | #100 | + 12:35 | |
| 54 | #383 | + 15:25 | |
| 55 | #431 | " | |
| 56 | #298 | + 15:27 | |
| 57 | #188 | " | |
| 58 | #371 | + 16:20 | |
| 59 | + 19:42 | ||
| 60 | " | ||
| 61 | #40 | " | |
| 62 | + 20:13 | ||
| 63 | #421 | + 21:59 | |
| 64 | " | ||
| 65 | #175 | " | |
| 66 | " | ||
| 67 | #152 | " | |
| 68 | #290 | " | |
| 69 | #323 | " | |
| 70 | #423 | " | |
| 71 | #155 | " | |
| 72 | #221 | " | |
| 73 | #96 | " | |
| 74 | " | ||
| 75 | #314 | " | |
| 76 | #202 | " | |
| 77 | #411 | " | |
| 78 | #138 | " | |
| 79 | #363 | " | |
| 80 | #234 | " | |
| 81 | #465 | " | |
| 82 | " | ||
| 83 | " | ||
| 84 | " | ||
| 85 | " | ||
| 86 | #90 | + 22:03 | |
| 87 | #412 | + 28:05 | |
| 88 | + 32:08 | ||
| DNF | #118 | ||
| DNF | #82 | ||
| DNF | #154 | ||
| DNF | #161 | ||
| DNF | |||
| DNF | #29 | ||
| DNF | |||
| DNF | #325 | ||
| DNF | #393 | ||
| DNF | #250 | ||
| DNF | #416 | ||
| DNF | #327 | ||
| DNF | #126 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #408 | ||
| DNF | #497 | ||
| DNF | #89 | ||
| DNF | #162 | ||
| DNF | #9 | ||
| DNF | #56 | ||
| DNF | #320 | ||
| DNF | #120 | ||
| DNF | |||
| DNF | #53 | ||
| DNF | #35 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #110 | ||
| DNF | #277 | ||
| DNF | #286 | ||
| DNF | |||
| DNF | #164 | ||
| DNF | #389 | ||
| DNF | |||
| DNF | #499 | ||
| DNF | #409 | ||
| DNF | #229 | ||
| DNF | |||
| DNF | #321 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #282 | ||
| DNF | #439 | ||
| DNF | |||
| DNF | #388 | ||
| DNF | |||
| DNF | #61 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #168 | ||
| DNF | |||
| DNF | #180 | ||
| DNF | #403 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #299 | ||
| DNF | #149 | ||
| DNF | |||
| DNF | #370 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #38 | ||
| DNF | |||
| DNF | #287 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | #223 | ||
| DNS | #69 | ||
| DNS |

Info
| Datum | 27 September 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 259.2 km |
| Hoogtemeters | 4662 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.02 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

Laatste winnaars
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |