| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:23:15 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 06 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 18 | |
| 12 | + 34 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 35 | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | + 38 | |
| 20 | + 02:52 | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | + 03:24 | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | + 03:25 | |
| 28 | + 03:27 | |
| 29 | + 03:29 | |
| 30 | " | |
| 31 | + 05:53 | |
| 32 | + 08:17 | |
| 33 | " | |
| 34 | + 09:56 | |
| 35 | + 11:17 | |
| 36 | " | |
| 37 | + 11:27 | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | + 00 | |
| 40 | " | |
| 40 | " | |
| 43 | " | |
| 44 | " | |
| 44 | " | |
| 44 | " | |
| 44 | " | |
| 44 | " | |
| 49 | " | |
| 50 | " | |
| 51 | " | |
| 52 | " | |
| 53 | " | |
| 54 | " | |
| 54 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | " | |
| 58 | " | |
| 58 | " | |
| 58 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | " | |
| 63 | " | |
| 63 | " | |
| 63 | " | |
| 63 | " | |
| 63 | " | |
| 63 | " | |
| 69 | " | |
| 70 | " | |
| 70 | " | |
| 72 | " | |
| 72 | " | |
| 72 | " | |
| 75 | " | |
| 76 | " | |
| 77 | " | |
| 77 | " | |
| 77 | " | |
| 77 | " | |
| 81 | " | |
| 81 | " | |
| 83 | " | |
| 83 | " | |
| 85 | " | |
| 85 | " | |
| 87 | " | |
| 88 | " | |
| 89 | " | |
| 89 | " | |
| 89 | " | |
| 92 | " | |
| 93 | " | |
| 93 | " | |
| 93 | " | |
| 93 | " | |
| 93 | " | |
| 98 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 26 June 2022 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars